2022年石家庄城市经济职业学院高职单招一志愿分数线
| 考试类 | 投档线(最高分) | 投档线(最低分) |
| 考试一类 | 453 | 337 |
| 考试二类 | 477 | 374 |
| 考试三类 | 411 | 348 |
| 考试四类 | 419 | 391.4 |
| 考试五类 | 459 | 393 |
| 考试六类 | 378 | 297 |
| 考试七类 | 421 | 335 |
| 考试八类美术设计类 | 379 | 293 |
| 考试八类舞蹈及表演类 | 303 | 134 |
| 考试九类 | 485 | 324 |
| 考试十类 | 470 | 360 |
| 对口—财经类 | 410 | 315 |
| 对口—机械类 | 386 | 348 |
| 对口—电子电工类 | 344 | 320 |
| 对口—建筑类 | 367 | 334 |
| 对口—计算机类 | 452 | 380 |
| 对口—医学类 | 401 | 338 |
| 对口—旅游类 | 401 | 387 |


微信扫一扫 