2022河北单招考试三类招生院校及招生计划,河北高考网整理如下,希望对参加河北单招的广大考生有所帮助。
下表前面为招生院校名称,后面数字为招生计划数。
保定理工学院 | 100 |
保定职业技术学院 | 298 |
北京工业职业技术学院 | 30 |
渤海理工职业学院 | 600 |
沧州职业技术学院 | 320 |
曹妃甸职业技术学院 | 500 |
承德应用技术职业学院 | 527 |
邯郸科技职业学院 | 100 |
邯郸职业技术学院 | 170 |
河北东方学院 | 210 |
河北工业职业技术大学 | 225 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 140 |
河北轨道运输职业技术学院 | 350 |
河北轨道运输职业技术学院(中外合作办学) | 45 |
河北化工医药职业技术学院 | 221 |
河北机电职业技术学院 | 1659 |
河北建材职业技术学院 | 300 |
河北交通职业技术学院 | 403 |
河北科技工程职业技术大学 | 300 |
河北科技工程职业技术大学(中外合作办学) | 180 |
河北科技学院 | 490 |
河北劳动关系职业学院 | 147 |
河北旅游职业学院 | 90 |
河北能源职业技术学院 | 335 |
河北女子职业技术学院 | 30 |
河北软件职业技术学院 | 170 |
河北石油职业技术大学 | 86 |
河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 125 |
河北外国语学院 | 15 |
河北资源环境职业技术学院 | 120 |
衡水职业技术学院 | 110 |
冀中职业学院 | 137 |
廊坊燕京职业技术学院 | 221 |
廊坊职业技术学院 | 310 |
石家庄财经职业学院 | 270 |
石家庄城市经济职业学院 | 260 |
石家庄工程职业学院 | 260 |
石家庄工商职业学院 | 335 |
石家庄经济职业学院 | 270 |
石家庄科技信息职业学院 | 280 |
石家庄科技职业学院 | 400 |
石家庄理工职业学院 | 520 |
石家庄铁路职业技术学院 | 70 |
石家庄信息工程职业学院 | 205 |
石家庄职业技术学院 | 231 |
唐山工业职业技术学院 | 790 |
唐山海运职业学院 | 460 |
唐山科技职业技术学院 | 280 |
唐山职业技术学院 | 280 |
天津滨海汽车工程技术学院 | 350 |
天津轻工职业技术学院 | 101 |
宣化科技职业学院 | 140 |
张家口职业技术学院 | 500 |
