| 院校名称 | 专业名称 | 21分数 | 21位次 | 20分数 | 20位次 | 校排名 | 评估 |
| 北京工业大学 | 土木类 | 611 | 9385 | 645 | 8674 | 67 | A |
| 北京工业大学 | 智能建造 | 614 | 8462 | 645 | 8674 | 67 | A |
| 北京航空航天大学 | 工科试验班类(计算机拔尖计划) | 676 | 186 | 688 | 537 | 15 | A |
| 北京航空航天大学 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 671 | 307 | 686 | 652 | 15 | A+ |
| 北京航空航天大学 | 工科试验班类(国际通用工程学院) | 664 | 553 | 687 | 592 | 15 | A- |
| 北京航空航天大学 | 工科试验班类(航空H航天类) | 662 | 662 | 686 | 652 | 15 | A+ |
| 北京航空航天大学 | 工科试验班类(信息类) | 665 | 512 | 688 | 537 | 15 | A+ |
| 北京航空航天大学 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 662 | 662 | 687 | 592 | 15 | A- |
| 北京航空航天大学 | 理科试验班类 | 662 | 662 | 690 | 418 | 15 | A |
| 北京航空航天大学(国际合作专项) | 工科试验班类(国际合作专项) | 660 | 781 | 0 | 0 | 15 | A+ |
| 北京化工大学 | 工科试验班(宏德书院) | 609 | 10048 | 641 | 10082 | 71 | A |
| 北京化工大学 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 603 | 12248 | 643 | 9339 | 71 | A |
| 北京化工大学 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 562 | 34751 | 564 | 58665 | 71 | A |
| 北京科技大学 | 工科试验班类 | 622 | 6287 | 648 | 7686 | 34 | A |
| 北京科技大学 | 理科试验班 | 629 | 4660 | 658 | 4750 | 34 | A |
| 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 613 | 8757 | 649 | 7343 | 34 | A |
| 北京科技大学 | 冶金工程 | 610 | 9711 | 648 | 7686 | 34 | A+ |
| 北京科技大学 | 矿业类 | 591 | 17508 | 648 | 7686 | 34 | B+ |
| 北京理工大学 | 工科试验班(徐特立英才班) | 661 | 720 | 686 | 652 | 20 | A+ |
| 北京理工大学 | 工科试验班(未来技术学院) | 664 | 553 | 682 | 922 | 20 | A+ |
| 北京理工大学 | 工科试验班(宇航与机电类) | 657 | 980 | 682 | 922 | 20 | A+ |
| 北京理工大学 | 工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) | 657 | 980 | 682 | 922 | 20 | A+ |
| 北京理工大学 | 工科试验班(信息科学技术) | 658 | 909 | 683 | 850 | 20 | A |
| 北京理工大学 | 工科试验班(电子信息实验班) | 657 | 980 | 682 | 922 | 20 | A+ |
| 北京林业大学 | 风景园林 | 612 | 9070 | 643 | 9339 | 86 | A+ |
| 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 592 | 16998 | 636 | 12058 | 86 | A+ |
| 北京林业大学 | 林学类 | 598 | 14272 | 637 | 11658 | 86 | A+ |
| 北京林业大学 | 园林 | 606 | 11130 | 639 | 10835 | 86 | A+ |
| 北京师范大学 | 理科试验班 | 652 | 1351 | 674 | 1811 | 13 | A+ |
| 北京师范大学 | 数学类 | 654 | 1179 | 678 | 1326 | 13 | A |
| 北京体育大学 | 运动人体科学 | 583 | 21718 | 614 | 22806 | 267 | A+ |
| 北京体育大学 | 运动康复 | 588 | 19006 | 624 | 17444 | 267 | A+ |
| 北京外国语大学 | 德语 | 636 | 3358 | 657 | 5030 | 98 | A+ |
| 北京邮电大学 | 通信工程(大类招生) | 645 | 2065 | 674 | 1811 | 62 | A+ |
| 北京邮电大学 | 人工智能(大类招生) | 638 | 3025 | 667 | 2883 | 62 | A+ |
| 北京邮电大学 | 计算机类 | 648 | 1730 | 676 | 1574 | 62 | A |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 电信工程及管理(中外合作办学) | 605 | 11477 | 644 | 8965 | 62 | A+ |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 物联网工程(中外合作办学) | 612 | 9070 | 646 | 8341 | 62 | A |
| 北京中医药大学 | 中医学(领军人才培养计划) | 667 | 431 | 663 | 3633 | 128 | A+ |
| 北京中医药大学 | 中医学(卓越5+3一体化) | 619 | 7098 | 648 | 7686 | 128 | A+ |
| 北京中医药大学 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 628 | 4860 | 646 | 8341 | 128 | A+ |
| 北京中医药大学 | 中医学 | 607 | 10760 | 634 | 12894 | 128 | A+ |
| 北京中医药大学 | 中医学(实验班) | 614 | 8462 | 640 | 10452 | 128 | A+ |
| 北京中医药大学 | 针灸推拿学 | 595 | 15596 | 631 | 14193 | 128 | A+ |
| 北京中医药大学 | 中医骨伤科学 | 611 | 9385 | 0 | 0 | 128 | A+ |
| 北京中医药大学 | 中西医临床医学(华佗班) | 652 | 1351 | 649 | 7343 | 128 | A+ |
| 北京中医药大学 | 中药学 | 597 | 14703 | 632 | 13750 | 128 | B+ |
| 北京中医药大学 | 中药制药 | 595 | 15596 | 630 | 14623 | 128 | B+ |
| 长安大学 | 工科试验班 | 601 | 13049 | 629 | 15092 | 107 | B+ |
| 长安大学 | 交通运输 | 601 | 13049 | 634 | 12894 | 107 | B+ |
| 长安大学 | 交通工程 | 601 | 13049 | 635 | 12472 | 107 | B+ |
| 长安大学 | 交通工程(国际工程班) | 602 | 12631 | 634 | 12894 | 107 | B+ |
| 长安大学 | 交通设备与控制工程 | 598 | 14272 | 0 | 0 | 107 | B+ |
| 长安大学 | 交通运输(中外合作办学) | 558 | 37566 | 595 | 34818 | 107 | B+ |
| 成都理工大学 | 地质工程 | 574 | 26972 | 608 | 26325 | 221 | B+ |
| 成都理工大学 | 勘查技术与工程 | 568 | 30714 | 608 | 26325 | 221 | B+ |
| 成都理工大学 | 资源勘查工程 | 566 | 32017 | 608 | 26325 | 221 | B+ |
| 成都理工大学 | 地下水科学与工程 | 574 | 26972 | 0 | 0 | 221 | B+ |
| 成都中医药大学 | 中药学 | 575 | 26354 | 612 | 23913 | 302 | B+ |
| 重庆大学 | 工科试验班(环境类) | 620 | 6814 | 654 | 5838 | 35 | B+ |
| 重庆大学 | 工科试验班(工程与能源类) | 623 | 6003 | 653 | 6125 | 35 | A- |
| 重庆大学 | 工科试验班(电气与信息类) | 627 | 5092 | 656 | 5280 | 35 | A- |
| 大连海事大学 | 交通运输类 | 591 | 17508 | 619 | 20064 | 130 | B+ |
| 大连理工大学 | 工程力学 | 629 | 4660 | 659 | 4522 | 29 | A- |
| 大连理工大学 | 工程力学(钱令希力学创新班) | 632 | 4082 | 661 | 4051 | 29 | A- |
| 大连理工大学 | 机械类 | 627 | 5092 | 658 | 4750 | 29 | A |
| 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 624 | 5761 | 655 | 5561 | 29 | A |
| 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 633 | 3898 | 662 | 3821 | 29 | A |
| 大连理工大学 | 过程装备与控制工程 | 622 | 6287 | 653 | 6125 | 29 | A |
| 大连理工大学 | 车辆工程(英语强化) | 626 | 5302 | 654 | 5838 | 29 | A |
| 大连理工大学 | 材料类 | 621 | 6561 | 654 | 5838 | 29 | A |
| 大连理工大学 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 618 | 7376 | 653 | 6125 | 29 | A |
| 大连理工大学 | 化工与制药类(创新班) | 629 | 4660 | 661 | 4051 | 29 | A |
| 大连理工大学 | 建筑类 | 627 | 5092 | 660 | 4291 | 29 | A |
| 大连理工大学 | 工程力学(中外合作办学) | 594 | 16046 | 628 | 15579 | 29 | A- |
| 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 596 | 15132 | 627 | 16046 | 29 | A |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班) | 603 | 12248 | 635 | 12472 | 29 | A |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 575 | 26354 | 619 | 20064 | 29 | A |
| 电子科技大学 | 工科试验班(电子工程类) | 642 | 2440 | 670 | 2384 | 32 | A+ |
| 电子科技大学 | 电子信息类(信息与通信) | 643 | 2296 | 671 | 2234 | 32 | A+ |
| 电子科技大学 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 639 | 2876 | 668 | 2704 | 32 | A+ |
| 电子科技大学 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 638 | 3025 | 668 | 2704 | 32 | A+ |
| 电子科技大学 | 电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班) | 655 | 1114 | 667 | 2883 | 32 | A+ |
| 电子科技大学(沙河校区) | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 621 | 6561 | 654 | 5838 | 32 | A+ |
| 电子科技大学(沙河校区) | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 612 | 9070 | 652 | 6430 | 32 | A+ |
| 东北大学秦皇岛分校 | 材料类 | 599 | 13858 | 636 | 12058 | 38 | A- |
| 东北大学秦皇岛分校 | 自动化类 | 608 | 10398 | 640 | 10452 | 38 | A |
| 东北大学 | 工科试验班 | 613 | 8757 | 0 | 0 | 38 | B+ |
| 东北大学 | 自动化类 | 620 | 6814 | 651 | 6724 | 38 | A |
| 东北大学 | 机器人工程 | 619 | 7098 | 651 | 6724 | 38 | A |
| 东北林业大学 | 林业工程类(成栋班) | 578 | 24508 | 615 | 22208 | 143 | A+ |
| 东北林业大学 | 森林工程 | 575 | 26354 | 612 | 23913 | 143 | A+ |
| 东北林业大学 | 木材科学与工程 | 572 | 28175 | 613 | 23347 | 143 | A+ |
| 东北林业大学 | 林学类 | 575 | 26354 | 612 | 23913 | 143 | B+ |
| 东北林业大学 | 林学类(成栋实验班) | 582 | 22261 | 620 | 19493 | 143 | B+ |
| 东北林业大学 | 园林 | 579 | 23927 | 615 | 22208 | 143 | B+ |
| 东北农业大学 | 动物生产类 | 564 | 33361 | 608 | 26325 | 146 | B |
| 东北师范大学 | 教育学类 | 600 | 13430 | 633 | 13339 | 56 | A |
| 东北师范大学 | 物理学类 | 602 | 12631 | 632 | 13750 | 56 | B+ |
| 东北师范大学 | 化学 | 605 | 11477 | 638 | 11231 | 56 | B+ |
| 东北师范大学 | 统计学 | 604 | 11858 | 639 | 10835 | 56 | A |
| 东北师范大学 | 计算机类 | 595 | 15596 | 630 | 14623 | 56 | A |
| 东华大学 | 材料类 | 604 | 11858 | 640 | 10452 | 97 | B+ |
| 东华大学 | 功能材料 | 604 | 11858 | 638 | 11231 | 97 | B+ |
| 东华大学 | 纺织工程(双学士学位) | 605 | 11477 | 638 | 11231 | 97 | A+ |
| 东华大学 | 服装设计与工程 | 605 | 11477 | 641 | 10082 | 97 | A+ |
| 东南大学 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 636 | 3358 | 666 | 3076 | 18 | A+ |
| 东南大学 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 636 | 3358 | 666 | 3076 | 18 | A+ |
| 东南大学 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 641 | 2584 | 669 | 2531 | 18 | A- |
| 东南大学 | 工科试验班(吴健雄班) | 652 | 1351 | 676 | 1574 | 18 | A- |
| 东南大学 | 电子信息类 | 644 | 2176 | 671 | 2234 | 18 | A |
| 东南大学 | 计算机类 | 644 | 2176 | 671 | 2234 | 18 | B+ |
| 东南大学 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 639 | 2876 | 668 | 2704 | 18 | A+ |
| 东南大学 | 建筑类 | 648 | 1730 | 676 | 1574 | 18 | A+ |
| 对外经济贸易大学 | 金融学类 | 642 | 2440 | 670 | 2384 | 52 | A |
| 对外经济贸易大学 | 金融工程 | 640 | 2729 | 669 | 2531 | 52 | A |
| 对外经济贸易大学 | 金融工程(量化金融实验班) | 651 | 1444 | 678 | 1326 | 52 | A |
| 对外经济贸易大学 | 保险学 | 635 | 3527 | 661 | 4051 | 52 | A |
| 对外经济贸易大学 | 投资学 | 635 | 3527 | 661 | 4051 | 52 | A |
| 对外经济贸易大学 | 金融数学 | 636 | 3358 | 662 | 3821 | 52 | A |
| 对外经济贸易大学 | 精算学 | 637 | 3196 | 662 | 3821 | 52 | A |
| 福州大学 | 化学 | 601 | 13049 | 633 | 13339 | 93 | A- |
| 复旦大学 | 自然科学试验班(拔尖学生培养基地) | 671 | 307 | 0 | 0 | 6 | A |
| 复旦大学 | 经济学类(拔尖学生培养基地) | 676 | 186 | 698 | 150 | 6 | A+ |
| 复旦大学 | 数学类(拔尖学生培养基地) | 681 | 115 | 698 | 150 | 6 | A+ |
| 复旦大学医学院 | 医学试验班(拔尖学生培养基地) | 665 | 512 | 0 | 0 | 6 | A |
| 复旦大学医学院 | 临床医学(8年制本博连读,卓越医生计划) | 675 | 205 | 694 | 261 | 6 | A |
| 复旦大学医学院 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 669 | 355 | 694 | 261 | 6 | A |
| 广西大学 | 土木工程 | 575 | 26354 | 612 | 23913 | 115 | B- |
| 广州中医药大学 | 中医学(5+3一体化) | 610 | 9711 | 638 | 11231 | 215 | B+ |
| 广州中医药大学 | 中医学 | 597 | 14703 | 632 | 13750 | 215 | B+ |
| 广州中医药大学 | 针灸推拿学 | 584 | 21139 | 621 | 18977 | 215 | B+ |
| 哈尔滨工程大学 | 能源动力类 | 603 | 12248 | 639 | 10835 | 57 | A+ |
| 哈尔滨工程大学 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 605 | 11477 | 642 | 9708 | 57 | A+ |
| 哈尔滨工程大学 | 海洋工程类 | 599 | 13858 | 640 | 10452 | 57 | A+ |
| 哈尔滨工程大学 | 水声工程(中外合作办学) | 572 | 28175 | 568 | 55398 | 57 | A+ |
| 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 564 | 33361 | 589 | 39081 | 57 | A+ |
| 哈尔滨工业大学 | 工科试验班(英才本硕博连读) | 663 | 616 | 672 | 2080 | 11 | A+ |
| 哈尔滨工业大学 | 工科试验班(航天与自动化) | 646 | 1952 | 674 | 1811 | 11 | A+ |
| 哈尔滨工业大学 | 工科试验班(智能装备与先进材料) | 643 | 2296 | 672 | 2080 | 11 | A+ |
| 哈尔滨工业大学 | 工科试验班(智慧人居) | 644 | 2176 | 672 | 2080 | 11 | A |
| 哈尔滨工业大学 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 648 | 1730 | 674 | 1811 | 11 | A |
| 哈尔滨工业大学 | 环境生态工程(中外合作办学) | 596 | 15132 | 0 | 0 | 11 | A+ |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 机械类 | 652 | 1351 | 679 | 1215 | 11 | A+ |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 自动化类 | 655 | 1114 | 679 | 1215 | 11 | A+ |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 计算机类 | 661 | 720 | 682 | 922 | 11 | A |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 机械设计制造及其自动化 | 629 | 4660 | 657 | 5030 | 11 | A+ |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 627 | 5092 | 656 | 5280 | 11 | A+ |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 智能车辆工程 | 629 | 4660 | 657 | 5030 | 11 | A+ |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 材料类 | 627 | 5092 | 657 | 5030 | 11 | A+ |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 自动化类 | 631 | 4285 | 658 | 4750 | 11 | A+ |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 机器人工程 | 633 | 3898 | 659 | 4522 | 11 | A+ |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 计算机类 | 633 | 3898 | 660 | 4291 | 11 | A |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 软件工程 | 629 | 4660 | 657 | 5030 | 11 | A |
| 海南大学 | 农学 | 576 | 25729 | 612 | 23913 | 182 | C- |
| 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 | 607 | 10760 | 640 | 10452 | 98 | A |
| 合肥工业大学 | 大数据管理与应用 | 606 | 11130 | 638 | 11231 | 98 | A |
| 合肥工业大学 | 工业工程 | 599 | 13858 | 635 | 12472 | 98 | A |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 物流管理 | 588 | 19006 | 627 | 16046 | 98 | A |
| 河北工业大学(芬兰校区) | 电气工程及其自动化 | 519 | 69481 | 0 | 0 | 136 | B |
| 河北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 598 | 14272 | 631 | 14193 | 136 | B |
| 河北工业大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 565 | 32704 | 604 | 28870 | 136 | B |
| 河海大学 | 水利类(大禹强化班) | 613 | 8757 | 647 | 7994 | 68 | A+ |
| 河海大学 | 水利水电工程 | 610 | 9711 | 644 | 8965 | 68 | A+ |
| 河海大学 | 水文与水资源工程 | 606 | 11130 | 642 | 9708 | 68 | A+ |
| 河海大学 | 港口航道与海岸工程 | 603 | 12248 | 639 | 10835 | 68 | A+ |
| 河海大学 | 水务工程 | 607 | 10760 | 642 | 9708 | 68 | A+ |
| 河海大学 | 环境工程 | 600 | 13430 | 642 | 9708 | 68 | A- |
| 河海大学 | 环境科学 | 602 | 12631 | 641 | 10082 | 68 | A- |
| 河海大学 | 环境生态工程 | 601 | 13049 | 0 | 0 | 68 | A- |
| 河南大学 | 生物科学 | 576 | 25729 | 609 | 25672 | 119 | B |
| 河南大学 | 生物工程(中外合作办学)(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学) | 538 | 53169 | 574 | 50543 | 119 | B |
| 湖南大学 | 理科试验班 | 625 | 5524 | 650 | 7007 | 33 | A- |
| 湖南大学 | 化学类 | 621 | 6561 | 653 | 6125 | 33 | A- |
| 湖南大学 | 机械类 | 622 | 6287 | 652 | 6430 | 33 | A- |
| 湖南大学 | 工业设计 | 620 | 6814 | 650 | 7007 | 33 | A- |
| 湖南大学 | 智能制造工程 | 623 | 6003 | 0 | 0 | 33 | A- |
| 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | 627 | 5092 | 654 | 5838 | 33 | B+ |
| 湖南师范大学 | 外国语言文学类 | 602 | 12631 | 631 | 14193 | 105 | B+ |
| 华北电力大学(保定) | 电气类 | 616 | 7907 | 647 | 7994 | 95 | A |
| 华北电力大学(北京) | 电气类 | 632 | 4082 | 657 | 5030 | 95 | A |
| 华东理工大学 | 化学类 | 608 | 10398 | 646 | 8341 | 49 | B+ |
| 华东理工大学 | 应用化学(双学士学位项目) | 613 | 8757 | 646 | 8341 | 49 | B+ |
| 华东理工大学 | 材料类 | 607 | 10760 | 645 | 8674 | 49 | B+ |
| 华东理工大学 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) | 617 | 7638 | 648 | 7686 | 49 | A+ |
| 华东理工大学 | 化工与制药类(智慧化工实验班) | 609 | 10048 | 645 | 8674 | 49 | A+ |
| 华东师范大学 | 金融学(双学位) | 650 | 1536 | 668 | 2704 | 30 | A |
| 华东师范大学 | 教育技术学(双学位) | 640 | 2729 | 663 | 3633 | 30 | A+ |
| 华东师范大学 | 教育技术学 | 638 | 3025 | 663 | 3633 | 30 | A+ |
| 华东师范大学 | 统计学类 | 642 | 2440 | 668 | 2704 | 30 | A |
| 华南理工大学 | 生物科学类 | 631 | 4285 | 661 | 4051 | 28 | A+ |
| 华南理工大学 | 材料类(全英创新班) | 633 | 3898 | 0 | 0 | 28 | A- |
| 华南理工大学 | 材料类 | 629 | 4660 | 660 | 4291 | 28 | A- |
| 华南理工大学 | 化工与制药类 | 631 | 4285 | 660 | 4291 | 28 | A- |
| 华南理工大学 | 轻工类 | 632 | 4082 | 661 | 4051 | 28 | A+ |
| 华南理工大学 | 食品科学与工程类 | 628 | 4860 | 660 | 4291 | 28 | A- |
| 华南农业大学 | 农学 | 563 | 34024 | 598 | 32799 | 113 | B |
| 华南师范大学 | 物理学(师范) | 603 | 12248 | 634 | 12894 | 87 | B+ |
| 华中科技大学 | 机械类(机械学院) | 642 | 2440 | 666 | 3076 | 8 | A+ |
| 华中科技大学 | 能源动力类 | 638 | 3025 | 666 | 3076 | 8 | A- |
| 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | 652 | 1351 | 679 | 1215 | 8 | A |
| 华中科技大学 | 自动化类(AI试验班) | 649 | 1627 | 673 | 1958 | 8 | A |
| 华中科技大学 | 自动化类(启明实验班) | 654 | 1179 | 673 | 1958 | 8 | A |
| 华中科技大学 | 计算机类(计算机学院) | 660 | 781 | 682 | 922 | 8 | A |
| 华中科技大学 | 计算机类(网安、软件学院) | 652 | 1351 | 676 | 1574 | 8 | A |
| 华中科技大学 | 临床医学类(同济医学院) | 646 | 1952 | 673 | 1958 | 8 | A- |
| 华中科技大学 | 临床医学(本硕博贯通培养) | 662 | 662 | 684 | 769 | 8 | A- |
| 华中农业大学 | 经济学类 | 596 | 15132 | 625 | 16958 | 45 | A- |
| 华中农业大学 | 生物科学类 | 595 | 15596 | 625 | 16958 | 45 | A |
| 华中农业大学 | 生物信息学 | 590 | 17968 | 625 | 16958 | 45 | A |
| 华中农业大学 | 生物工程 | 592 | 16998 | 623 | 17933 | 45 | A |
| 华中农业大学 | 植物生产类 | 579 | 23927 | 615 | 22208 | 45 | A |
| 华中农业大学 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 585 | 20594 | 619 | 20064 | 45 | A+ |
| 华中农业大学 | 设施农业科学与工程 | 581 | 22793 | 615 | 22208 | 45 | A+ |
| 华中农业大学 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 583 | 21718 | 617 | 21133 | 45 | A+ |
| 华中农业大学 | 动物医学 | 589 | 18507 | 622 | 18484 | 45 | A+ |
| 华中师范大学 | 教育学类 | 614 | 8462 | 645 | 8674 | 51 | A |
| 华中师范大学 | 科学教育 | 608 | 10398 | 644 | 8965 | 51 | A |
| 华中师范大学 | 教育技术学 | 609 | 10048 | 643 | 9339 | 51 | A |
| 吉林大学 | 数学类 | 623 | 6003 | 654 | 5838 | 25 | A- |
| 吉林大学 | 物理学类 | 622 | 6287 | 654 | 5838 | 25 | A- |
| 吉林大学 | 化学类 | 619 | 7098 | 652 | 6430 | 25 | A |
| 吉林大学 | 生物科学类 | 621 | 6561 | 651 | 6724 | 25 | B+ |
| 吉林大学 | 材料类 | 613 | 8757 | 649 | 7343 | 25 | A- |
| 吉林大学 | 材料物理 | 612 | 9070 | 649 | 7343 | 25 | B+ |
| 吉林大学 | 生物工程类 | 614 | 8462 | 648 | 7686 | 25 | B+ |
| 吉林大学 | 物理学(中外合作办学) | 589 | 18507 | 618 | 20579 | 25 | A- |
| 暨南大学 | 药学 | 602 | 12631 | 0 | 0 | 65 | B- |
| 江南大学 | 轻化工程 | 588 | 19006 | 634 | 12894 | 75 | A+ |
| 江南大学 | 食品科学与工程 | 605 | 11477 | 639 | 10835 | 75 | A+ |
| 江南大学 | 食品质量与安全 | 599 | 13858 | 636 | 12058 | 75 | A+ |
| 空军军医大学 | 临床医学 | 633 | 3898 | 660 | 4291 | 0 | B+ |
| 空军军医大学 | 临床医学 | 619 | 7098 | 629 | 15092 | 0 | B+ |
| 兰州大学 | 化学类 | 609 | 10048 | 644 | 8965 | 41 | B+ |
| 兰州大学 | 大气科学类 | 610 | 9711 | 645 | 8674 | 41 | B- |
| 辽宁大学 | 国际经济与贸易 | 597 | 14703 | 630 | 14623 | 157 | B+ |
| 辽宁大学 | 金融学(中外合作办学) | 582 | 22261 | 615 | 22208 | 157 | B+ |
| 南昌大学 | 材料类 | 591 | 17508 | 630 | 14623 | 91 | B- |
| 南京大学 | 社会科学试验班 | 666 | 468 | 0 | 0 | 5 | A+ |
| 南京大学 | 经济管理试验班 | 666 | 468 | 689 | 466 | 5 | A |
| 南京大学 | 工科试验班 | 666 | 468 | 690 | 418 | 5 | A- |
| 南京大学 | 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) | 669 | 355 | 692 | 339 | 5 | A+ |
| 南京大学 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 667 | 431 | 689 | 466 | 5 | A |
| 南京大学 | 理科试验班(数理科学类) | 667 | 431 | 690 | 418 | 5 | A+ |
| 南京大学 | 人工智能 | 673 | 256 | 692 | 339 | 5 | A |
| 南京大学 | 计算机科学与技术 | 672 | 286 | 692 | 339 | 5 | A |
| 南京航空航天大学 | 工程力学 | 621 | 6561 | 652 | 6430 | 36 | A- |
| 南京航空航天大学 | 微电子科学与工程(集成电路设计) | 621 | 6561 | 652 | 6430 | 36 | B+ |
| 南京航空航天大学 | 自动化 | 621 | 6561 | 652 | 6430 | 36 | B+ |
| 南京航空航天大学 | 机器人工程 | 620 | 6814 | 651 | 6724 | 36 | B+ |
| 南京航空航天大学 | 航空航天类 | 621 | 6561 | 653 | 6125 | 36 | B+ |
| 南京航空航天大学 | 航空航天工程 | 625 | 5524 | 654 | 5838 | 36 | A- |
| 南京航空航天大学 | 飞行器适航技术 | 619 | 7098 | 0 | 0 | 36 | B+ |
| 南京理工大学 | 兵器类 | 616 | 7907 | 0 | 0 | 39 | A+ |
| 南京理工大学 | 武器发射工程 | 613 | 8757 | 0 | 0 | 39 | A+ |
| 南京理工大学 | 探测制导与控制技术 | 614 | 8462 | 647 | 7994 | 39 | A+ |
| 南京林业大学 | 木材科学与工程 | 576 | 25729 | 610 | 25064 | 135 | A+ |
| 南京林业大学 | 林产化工 | 563 | 34024 | 607 | 26920 | 135 | A+ |
| 南京林业大学 | 木材科学与工程(中外合作办学) | 538 | 53169 | 579 | 46575 | 135 | A+ |
| 南京农业大学 | 环境科学与工程类 | 584 | 21139 | 620 | 19493 | 59 | A+ |
| 南京农业大学 | 农学 | 585 | 20594 | 621 | 18977 | 59 | A+ |
| 南京农业大学 | 种子科学与工程 | 589 | 18507 | 620 | 19493 | 59 | A+ |
| 南京师范大学 | 地理科学类 | 608 | 10398 | 640 | 10452 | 52 | A- |
| 南京信息工程大学 | 大气科学类 | 589 | 18507 | 622 | 18484 | 110 | A+ |
| 南京信息工程大学 | 应用气象学 | 588 | 19006 | 622 | 18484 | 110 | A+ |
| 南京信息工程大学 | 气象技术与工程 | 587 | 19505 | 0 | 0 | 110 | A+ |
| 南京信息工程大学 | 大气科学(中外合作办学) | 581 | 22793 | 609 | 25672 | 110 | A+ |
| 南京邮电大学 | 电子信息工程 | 613 | 8757 | 644 | 8965 | 117 | B+ |
| 南京邮电大学 | 电子科学与技术 | 615 | 8162 | 647 | 7994 | 117 | B+ |
| 南京邮电大学 | 光电信息科学与工程 | 609 | 10048 | 642 | 9708 | 117 | B+ |
| 南开大学 | 理科试验班(数理科学与大数据) | 649 | 1627 | 677 | 1437 | 21 | A |
| 南开大学 | 经济学类 | 649 | 1627 | 676 | 1574 | 21 | A |
| 南开大学 | 金融学类 | 654 | 1179 | 681 | 1024 | 21 | A- |
| 内蒙古大学 | 生物科学 | 582 | 22261 | 615 | 22208 | 150 | B |
| 内蒙古大学 | 生物科学 | 579 | 23927 | 615 | 22208 | 150 | B |
| 内蒙古大学 | 生物技术 | 573 | 27552 | 613 | 23347 | 150 | B |
| 内蒙古大学 | 生物技术 | 571 | 28818 | 613 | 23347 | 150 | B |
| 内蒙古大学 | 生物工程 | 578 | 24508 | 611 | 24487 | 150 | B |
| 宁波大学 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 587 | 19505 | 621 | 18977 | 102 | C |
| 青海大学 | 生态学 | 566 | 32017 | 598 | 32799 | 230 | |
| 山东大学 | 数学类 | 638 | 3025 | 663 | 3633 | 22 | A+ |
| 山东大学 | 化学类 | 622 | 6287 | 655 | 5561 | 22 | B+ |
| 山东大学 | 临床医学(5+3一体化) | 640 | 2729 | 666 | 3076 | 22 | B+ |
| 山东大学 | 临床医学(五年制) | 634 | 3706 | 664 | 3435 | 22 | B+ |
| 山东大学 | 智能医学工程 | 624 | 5761 | 655 | 5561 | 22 | B+ |
| 山东大学威海分校 | 数学类 | 618 | 7376 | 648 | 7686 | 22 | A+ |
| 山东大学威海分校 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 607 | 10760 | 641 | 10082 | 22 | A+ |
| 山东大学威海分校 | 应用化学(中外合作办学) | 589 | 18507 | 630 | 14623 | 22 | B+ |
| 山西大学 | 物理学(国家基地) | 582 | 22261 | 606 | 27568 | 139 | B+ |
| 上海财经大学 | 财政学类 | 642 | 2440 | 672 | 2080 | 36 | A |
| 上海财经大学 | 金融学 | 661 | 720 | 678 | 1326 | 36 | A |
| 上海财经大学 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 648 | 1730 | 673 | 1958 | 36 | A |
