2021年石家庄幼儿师范高等专科学校高职单招分数线
| 考试大类 | 招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 考试六类 | 学前教育 | 86 | 659 | 570 |
| 早期教育 | 115 | 582 | 555 | |
| 音乐教育 | 10 | 617 | 555 | |
| 美术教育 | 48 | 627 | 517 | |
| 小学科学教育 | 65 | 609 | 555 | |
| 小学语文教育 | 87 | 642 | 582 | |
| 小学英语教育 | 85 | 656 | 555 | |
| 考试八类 | 环境艺术设计 | 15 | 570 | 378 |
| 考试九类 | 电子商务 | 80 | 505 | 340 |
| 对口—学前教育类 | 学前教育 | 79 | 653 | 606 |
| 早期教育 | 30 | 605 | 570 | |
| 对口—财经类 | 电子商务 | 80 | 400 | 149 |


微信扫一扫 