专业教育数据分析与研究

2025年各省份高考普通本科批次录取率及排名

数据发布日期:2025年12月

数据涵盖范围:全国31个省份(含西藏,不包含新疆和内列支教辅)

数据来源:各省教育考试院

数据说明:

  • 包含西藏地区数据(已更新)
  • 不包含新疆和内列支教辅数据
  • 分段录取批次高于专科线批次线的省份为少数民族批次统计有效高考人数
  • 有效高考人数=各省一分一段表专科线上人数,本科录取率=普通本科批次计划人数/有效高考人数
  • 全国平均录取率为49.10%
省份 本科计划数(万人) 有效高考人数(万人) 本科录取率 与全国平均对比 排名
北京 4.6 6.17 74.50% +25.40% 1
上海 4.09 5.55 73.60% +24.50% 2
吉林 7.89 10.85 72.70% +23.60% 3
天津 4.58 6.6 69.40% +20.30% 4
内蒙古 7.6 11.64 65.30% +16.20% 5
陕西 14.64 24.17 60.60% +11.50% 6
新疆 4.64 7.65 60.60% +11.50% 7
江苏 22.42 37.2 60.30% +11.20% 8
黑龙江 10.14 17.19 59.00% +9.90% 9
辽宁 11.69 19.97 58.50% +9.40% 10
甘肃 10.18 17.77 57.30% +8.20% 11
山西 14.33 25.57 56.00% +6.90% 12
贵州 16.15 29.34 55.10% +6.00% 13
重庆 11.47 21.29 53.90% +4.80% 14
宁夏 3.46 6.59 52.50% +3.40% 15
海南 3.47 6.73 51.50% +2.40% 16
福建 12.92 25.14 51.40% +2.30% 17
广西 19.19 37.96 50.60% +1.50% 18
四川 23.14 46.28 50.00% +0.90% 19
湖南 22.79 45.75 49.80% +0.70% 20
云南 13.84 28.57 48.40% -0.70% 21
江西 20.79 43.7 47.60% -1.50% 22
青海 2.18 4.63 47.10% -2.00% 23
浙江 13.58 29.08 46.70% -2.40% 24
安徽 21.01 46.22 45.40% -3.70% 25
湖北 17.06 38.26 44.60% -4.50% 26
西藏 1.61 3.60 44.82% -4.28% 27
广东 30.85 72.49 42.60% -6.50% 28
河北 25.27 59.8 42.30% -6.80% 29
河南 37.08 90.32 41.10% -8.00% 30
山东 26.06 68.11 38.30% -10.80% 31

数据概况

涵盖省份数量: 31个
全国平均录取率: 49.10%
最高录取率(北京): 74.50%
最低录取率(山东): 38.30%
录取率超过60%省份: 8个

关键发现

录取率最高区域: 北京、上海、吉林
录取率最低区域: 山东、河南、河北
录取率超过全国平均: 20个省份
录取率低于全国平均: 11个省份
东西部差异: 西部地区录取率普遍较高

规模分析

总本科计划数: 约439.76万人
总有效高考人数: 约895.84万人
计划数最多省份: 河南(37.08万人)
考生数最多省份: 河南(90.32万人)
计划数最少省份: 西藏(1.61万人)